Coverage report: 72%

Files Functions Classes

coverage.py v7.10.7, created at 2025-10-15 14:11 +0000

File class statements missing excluded coverage
src/sparkle/CLI/__init__.py (no class) 0 0 0 100%
src/sparkle/CLI/_cli_.py (no class) 55 9 0 84%
src/sparkle/CLI/about.py (no class) 12 2 0 83%
src/sparkle/CLI/add_feature_extractor.py (no class) 62 10 0 84%
src/sparkle/CLI/add_instances.py (no class) 56 4 0 93%
src/sparkle/CLI/add_solver.py (no class) 96 19 0 80%
src/sparkle/CLI/check.py (no class) 81 30 0 63%
src/sparkle/CLI/cleanup.py (no class) 86 57 0 34%
src/sparkle/CLI/compute_features.py (no class) 70 6 0 91%
src/sparkle/CLI/configure_solver.py (no class) 122 42 0 66%
src/sparkle/CLI/construct_portfolio_selector.py (no class) 132 40 0 70%
src/sparkle/CLI/generate_report.py (no class) 469 367 0 22%
src/sparkle/CLI/help/__init__.py (no class) 1 0 0 100%
src/sparkle/CLI/help/argparse_custom.py ArgumentContainer 2 0 0 100%
src/sparkle/CLI/help/argparse_custom.py (no class) 61 0 0 100%
src/sparkle/CLI/help/global_variables.py (no class) 65 15 0 77%
src/sparkle/CLI/help/jobs.py (no class) 14 3 0 79%
src/sparkle/CLI/help/logging.py (no class) 44 0 0 100%
src/sparkle/CLI/help/nicknames.py (no class) 46 7 0 85%
src/sparkle/CLI/help/snapshot_help.py (no class) 60 9 0 85%
src/sparkle/CLI/initialise.py (no class) 108 26 0 76%
src/sparkle/CLI/jobs.py (no class) 165 125 0 24%
src/sparkle/CLI/load_snapshot.py (no class) 26 1 0 96%
src/sparkle/CLI/remove_feature_extractor.py (no class) 41 6 0 85%
src/sparkle/CLI/remove_instances.py (no class) 46 4 0 91%
src/sparkle/CLI/remove_solver.py (no class) 47 11 0 77%
src/sparkle/CLI/run_ablation.py (no class) 74 18 0 76%
src/sparkle/CLI/run_parallel_portfolio.py (no class) 244 66 0 73%
src/sparkle/CLI/run_portfolio_selector.py (no class) 56 5 0 91%
src/sparkle/CLI/run_solvers.py (no class) 160 19 0 88%
src/sparkle/CLI/save_snapshot.py (no class) 18 1 0 94%
src/sparkle/CLI/status.py (no class) 59 14 0 76%
src/sparkle/__about__.py (no class) 7 0 0 100%
src/sparkle/__init__.py (no class) 8 0 0 100%
src/sparkle/configurator/__init__.py (no class) 2 0 0 100%
src/sparkle/configurator/configurator.py Configurator 30 18 0 40%
src/sparkle/configurator/configurator.py ConfigurationScenario 57 18 0 68%
src/sparkle/configurator/configurator.py AblationScenario 156 61 0 61%
src/sparkle/configurator/configurator.py (no class) 90 0 0 100%
src/sparkle/configurator/configurator_cli.py (no class) 17 17 0 0%
src/sparkle/configurator/implementations/__init__.py (no class) 10 1 0 90%
src/sparkle/configurator/implementations/irace.py IRACE 67 37 0 45%
src/sparkle/configurator/implementations/irace.py IRACEScenario 90 20 0 78%
src/sparkle/configurator/implementations/irace.py (no class) 44 0 0 100%
src/sparkle/configurator/implementations/paramils.py ParamILS 46 25 0 46%
src/sparkle/configurator/implementations/paramils.py ParamILSScenario 68 20 0 71%
src/sparkle/configurator/implementations/paramils.py (no class) 38 0 0 100%
src/sparkle/configurator/implementations/smac2.py SMAC2 52 22 0 58%
src/sparkle/configurator/implementations/smac2.py SMAC2Scenario 100 33 0 67%
src/sparkle/configurator/implementations/smac2.py (no class) 52 0 0 100%
src/sparkle/configurator/implementations/smac3.py SMAC3 31 8 0 74%
src/sparkle/configurator/implementations/smac3.py SMAC3Scenario 81 15 0 81%
src/sparkle/configurator/implementations/smac3.py (no class) 47 0 0 100%
src/sparkle/instance/__init__.py (no class) 16 5 0 69%
src/sparkle/instance/instances.py InstanceSet 15 0 0 100%
src/sparkle/instance/instances.py FileInstanceSet 9 0 0 100%
src/sparkle/instance/instances.py MultiFileInstanceSet 11 0 0 100%
src/sparkle/instance/instances.py IterableFileInstanceSet 10 0 0 100%
src/sparkle/instance/instances.py (no class) 39 0 0 100%
src/sparkle/platform/__init__.py (no class) 1 0 0 100%
src/sparkle/platform/cli_types.py VerbosityLevel 0 0 0 100%
src/sparkle/platform/cli_types.py TEXT 3 3 0 0%
src/sparkle/platform/cli_types.py (no class) 28 0 0 100%
src/sparkle/platform/file_help.py (no class) 18 14 0 22%
src/sparkle/platform/latex.py AutoRef 0 0 0 100%
src/sparkle/platform/latex.py (no class) 35 23 0 34%
src/sparkle/platform/output/__init__.py (no class) 0 0 0 100%
src/sparkle/platform/output/configuration_output.py ConfigurationResult 8 8 0 0%
src/sparkle/platform/output/configuration_output.py ConfigurationOutput 36 36 0 0%
src/sparkle/platform/output/configuration_output.py (no class) 11 0 0 100%
src/sparkle/platform/output/parallel_portfolio_output.py ParallelPortfolioOutput 33 33 0 0%
src/sparkle/platform/output/parallel_portfolio_output.py (no class) 15 15 0 0%
src/sparkle/platform/output/selection_output.py SelectionOutput 42 42 0 0%
src/sparkle/platform/output/selection_output.py (no class) 33 16 0 52%
src/sparkle/platform/output/structures.py ValidationResults 5 5 0 0%
src/sparkle/platform/output/structures.py SelectionSolverData 3 3 0 0%
src/sparkle/platform/output/structures.py SelectionPerformance 6 6 0 0%
src/sparkle/platform/output/structures.py ParallelPortfolioResults 12 12 0 0%
src/sparkle/platform/output/structures.py (no class) 15 0 0 100%
src/sparkle/platform/settings_objects.py Option 12 2 0 83%
src/sparkle/platform/settings_objects.py Settings 329 18 0 95%
src/sparkle/platform/settings_objects.py (no class) 236 0 0 100%
src/sparkle/selector/__init__.py (no class) 2 0 0 100%
src/sparkle/selector/extractor.py Extractor 76 49 0 36%
src/sparkle/selector/extractor.py (no class) 30 0 0 100%
src/sparkle/selector/extractor_cli.py (no class) 36 36 0 0%
src/sparkle/selector/selector.py Selector 41 6 0 85%
src/sparkle/selector/selector.py SelectionScenario 75 12 0 84%
src/sparkle/selector/selector.py (no class) 41 0 0 100%
src/sparkle/selector/selector_cli.py (no class) 75 14 0 81%
src/sparkle/solver/__init__.py (no class) 2 0 0 100%
src/sparkle/solver/solver.py Solver 168 17 0 90%
src/sparkle/solver/solver.py (no class) 46 0 0 100%
src/sparkle/solver/solver_cli.py (no class) 76 20 0 74%
src/sparkle/solver/verifiers.py SolutionVerifier 1 1 0 0%
src/sparkle/solver/verifiers.py SATVerifier 15 2 0 87%
src/sparkle/solver/verifiers.py SolutionFileVerifier 21 2 0 90%
src/sparkle/solver/verifiers.py (no class) 20 0 0 100%
src/sparkle/structures/__init__.py (no class) 2 0 0 100%
src/sparkle/structures/feature_dataframe.py FeatureDataFrame 60 2 0 97%
src/sparkle/structures/feature_dataframe.py (no class) 31 0 0 100%
src/sparkle/structures/performance_dataframe.py PerformanceDataFrame 329 65 0 80%
src/sparkle/structures/performance_dataframe.py (no class) 89 0 0 100%
src/sparkle/tools/__init__.py (no class) 5 0 0 100%
src/sparkle/tools/configspace.py ForbiddenLessThanEqualsRelation 19 19 0 0%
src/sparkle/tools/configspace.py ForbiddenGreaterThanEqualsRelation 19 19 0 0%
src/sparkle/tools/configspace.py ForbiddenGreaterThanClause 5 5 0 0%
src/sparkle/tools/configspace.py ForbiddenGreaterEqualsClause 5 5 0 0%
src/sparkle/tools/configspace.py ForbiddenLessThanClause 5 5 0 0%
src/sparkle/tools/configspace.py ForbiddenLessEqualsClause 5 5 0 0%
src/sparkle/tools/configspace.py ForbiddenOrConjunction 8 8 0 0%
src/sparkle/tools/configspace.py (no class) 175 29 0 83%
src/sparkle/tools/general.py (no class) 6 0 0 100%
src/sparkle/tools/parameters.py PCSConvention 0 0 0 100%
src/sparkle/tools/parameters.py PCSConverter 304 20 0 93%
src/sparkle/tools/parameters.py (no class) 39 0 0 100%
src/sparkle/tools/runsolver.py RunSolver 95 95 0 0%
src/sparkle/tools/runsolver.py (no class) 20 20 0 0%
src/sparkle/tools/runsolver/__init__.py (no class) 1 0 0 100%
src/sparkle/tools/runsolver/py_runsolver.py PyRunSolver 7 0 0 100%
src/sparkle/tools/runsolver/py_runsolver.py (no class) 114 25 0 78%
src/sparkle/tools/runsolver/resolver.py RunSolverResolver 3 0 0 100%
src/sparkle/tools/runsolver/resolver.py (no class) 6 0 0 100%
src/sparkle/tools/runsolver/runsolver.py RunSolver 95 9 0 91%
src/sparkle/tools/runsolver/runsolver.py (no class) 20 0 0 100%
src/sparkle/tools/slurm_parsing.py SlurmBatch 14 14 0 0%
src/sparkle/tools/slurm_parsing.py (no class) 10 0 0 100%
src/sparkle/tools/solver_wrapper_parsing.py (no class) 32 24 0 25%
src/sparkle/types/__init__.py (no class) 41 5 0 88%
src/sparkle/types/features.py FeatureGroup 0 0 0 100%
src/sparkle/types/features.py FeatureSubgroup 0 0 0 100%
src/sparkle/types/features.py FeatureType 1 0 0 100%
src/sparkle/types/features.py (no class) 69 0 0 100%
src/sparkle/types/objective.py UseTime 1 1 0 0%
src/sparkle/types/objective.py SparkleObjective 13 0 0 100%
src/sparkle/types/objective.py PAR 8 0 0 100%
src/sparkle/types/objective.py (no class) 29 0 0 100%
src/sparkle/types/sparkle_callable.py SparkleCallable 8 2 0 75%
src/sparkle/types/sparkle_callable.py (no class) 8 0 0 100%
src/sparkle/types/status.py SolverStatus 2 0 0 100%
src/sparkle/types/status.py (no class) 15 0 0 100%
Total   7095 1988 0 72%

No items found using the specified filter.